


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Цанга ER для станка с ЧПУ
Для выбора нужной цанги нажмите на код в таблице
Код | ER | D мм |
48684 | 8 | 3 |
47074 | 8 | 3,175 |
48686 | 8 | 4 |
48687 | 11 | 3 |
48685 | 11 | 3,175 |
48688 | 11 | 4 |
55587 | 16 | 3(1/8) |
48689 | 16 | 3 |
48690 | 16 | 3,175 |
51228 | 16 | 4 |
48691 | 16 | 6 |
51569 | 16 | 6,35 (1/4) |
48692 | 16 | 8 |
48693 | 20 | 3 |
51838 | 20 | 3,175(1/8) |
48694 | 20 | 3,175 |
48695 | 20 | 4 |
48769 | 20 | 4 (мелкий сегмент) |
48696 | 20 | 6 |
52642 | 20 | 8 |
52643 | 20 | 12 |
55588 | 25 | 3 |
48697 | 25 | 3,175 |
48698 | 25 | 4 |
48699 | 25 | 6 |
48700 | 25 | 8 |
48701 | 25 | 12 |
55589 | 32 | 3 |
48702 | 32 | 3,175 |
48703 | 32 | 4 |
48704 | 32 | 6 |
55590 | 32 | 8 |
55591 | 32 | 16 |
Цанги ER предназначены для закрепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком (например фрезы) в цанговом патроне. У них есть возможность закрепления инструмента с внутренней подачей смазочно-охлаждающей жидкости. Изготовлены из высококачественной закаленной стали.
Основные | |
---|---|
Тип комплектующего | Цанга |
Состояние | Новое |
Дополнительные параметры | |
Размер | ER8-3мм |
- Цена: 191 грн.