


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Пробочник и сверло Форстнера SEKIRA
Для выбора нужного комплекта нажмите на код в таблице
| Код | Артикул | D мм |
Комплект Пробочник + сверло Форстнера |
| 53709 | 700-set-080 | 8 | 700-080-13 + 740-080-08 |
| 53710 | 700-set-100 | 10 | 700-100-13 + 740-100-08 |
| 53711 | 700-set-120 | 12 | 700-120-13 + 740-120-08 |
| 53712 | 700-set-150 | 15 | 700-150-13 + 740-150-08 |
| 53713 | 700-set-160 | 16 | 700-160-13 + 740-160-08 |
| 53714 | 700-set-180 | 18 | 700-180-13 + 740-180-08 |
| 53715 | 700-set-200 | 20 | 700-200-13 + 740-200-08 |
| 53716 | 700-set-220 | 22 | 700-220-13 + 740-220-08 |
| 53717 | 700-set-250 | 25 | 700-250-13 + 740-250-08 |
| 53718 | 700-set-300 | 30 | 700-300-13 + 740-300-08 |
| 53719 | 700-set-350 | 35 | 700-350-13 + 740-350-08 |
| 53720 | 700-set-400 | 40 | 700-400-13 + 740-400-08 |
| 53721 | 700-set-450 | 45 | 700-450-13 + 740-450-08 |
| 53722 | 700-set-500 | 50 | 700-500-13 + 740-500-08 |
D - диаметр высверливаемых отверстий (сверлом Форстнера) и пробок (пробочником).
Комплект для пробок Sekira
Применение: высверливание пробок для дальнейшего ремонта деталей и скрывания крепежа, декорирование.
Оборудование: ручные электродрели, сверлильные станки.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Параметры пробочного сверла:
Материал режущей грани: легированная инструментальная сталь
Направление оборотов: правые
Максимальное количество при обработке твердой древесины: 500 об/мин
Максимальное количество оборотов при обработке мягкой древесины: 1000 об/мин
Параметры сверла Форстнера:
Материал рабочей части: легированная инструментальная сталь
Сверла упакованы в отдельные пластиковые тубусы.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Конструкция | Цельная |
| Наличие подшипника | Нет |
| Обработка материала | Дерево |
| Размер | D22 |
| Тип | Фреза |
- Цена: 1 736 ₴
