



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза по дереву 1011 Globus, Sekira петльові, Форстнера.
Для вибору потрібної фрези натисніть на код в таблиці.
Код |
Артикул |
D мм |
h мм |
d мм |
| 40094 | 8 | 6 | 8 | |
| 40095 | 10 | 18 | 8 | |
| 40096 | 12 | 18 | 8 | |
| 42773 | 08-040-150 | 15 | 18 | 8 |
| 40097 | 08-040-160 | 16 | 18 | 8 |
| 45247 | 08-040-180 | 18 | 18 | 8 |
| 45248 | 19 | 18 | 8 | |
| 40098 | 08-040-200 | 20 | 18 | 8 |
| 43261 | 08-040-220 | 22 | 18 | 8 |
| 45249 | 08-040-250 | 25 | 18 | 8 |
| 40099 | 08-040-260 | 26 | 18 | 8 |
| 45250 | 08-040-280 | 28 | 18 | 8 |
| 45251 | 08-040-300 | 30 | 18 | 8 |
| 45252 | 08-040-320 | 32 | 18 | 8 |
| 40100 | 08-040-350 | 35 | 18 | 8 |
| 40102 | 08-040-400 | 40 | 18 | 8 |
| 43062 | 08-040-450 | 45 | 18 | 8 |
| 40103 | 08-040-500 | 50 | 18 | 8 |
| 40104 | 55 | 18 | 8 | |
| 40105 | 60 | 18 | 8 | |
| 45253 | 12-040-550 | 55 | 18 | 12 |
| 44858 | 12-040-600 | 60 | 18 | 12 |
| 45254 | 12-040-680 | 68 | 14,5 | 12 |
| 43470 | 15 | 18 L90 | 8 | |
| 43471 | 20 | 18 L90 | 8 |
D - діаметр робочої частини.
h - висота леза.
d - діаметр хвостовика.
L - загальна довжина фрези.
Чашкове свердло Sekira 1011
Застосування: свердління непрохідних (глухих) отворів.
Обладнання: електродрилі, дрилі-шуруповерти і свердлильні верстати.
Оброблюваний матеріал: м'яка і тверда деревина, MDF,ЛДСП.
Параметри:
- Матеріал напайки: твердий сплав.
- Кількість ріжучих граней: 1 для центрування, 2 ножі для вибірки основної маси, і 2 бічних різця для чистоти країв.
Можливі варіації виробника: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Sekira |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Фреза |
| Обробка матеріалу | МДФ, Дерево, ЛДСП |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Наличие подшипника | Ні |
| Кількість ріжучих граней | 2 |
| Додаткові параметри | |
| Розмір | D19 h18 d8 |
- Ціна: 248 ₴
