Свердло ФОРСТНЕРА SEKIRA
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице
| Код | Артикул | D мм | d мм | L мм |
| 53475 | 08-740-080 | 8 | 8 | 93 |
| 53476 | 08-740-100 | 10 | 8 | 93 |
| 53477 | 08-740-120 | 12 | 8 | 93 |
| 53478 | 08-740-150 | 15 | 8 | 93 |
| 53479 | 08-740-160 | 16 | 8 | 93 |
| 53480 | 08-740-180 | 18 | 8 | 93 |
| 53481 | 08-740-200 | 20 | 8 | 93 |
| 53482 | 08-740-220 | 22 | 8 | 93 |
| 53483 | 08-740-250 | 25 | 8 | 93 |
| 53484 | 08-740-260 | 26 | 8 | 93 |
| 53485 | 08-740-280 | 28 | 8 | 93 |
| 53486 | 08-740-300 | 30 | 8 | 93 |
| 53487 | 10-740-320 | 32 | 10 | 93 |
| 53488 | 10-740-350 | 35 | 10 | 93 |
| 53489 | 10-740-380 | 38 | 10 | 93 |
| 53490 | 10-740-400 | 40 | 10 | 93 |
| 53491 | 10-740-450 | 45 | 10 | 93 |
| 53492 | 10-740-500 | 50 | 10 | 93 |
| 53493 | 10-740-550 | 55 | 10 | 93 |
| 53494 | 13-740-600 | 60 | 12,5 | 162 |
| 53495 | 13-740-680 | 68 | 12,5 | 162 |
D - диаметр рабочей части.
d - диаметр хвостовика.
L - общая длина сверла.






















