



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза 1015 Sekira (Кромочная внутренний радиус)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице.
| Код | Артикул | D мм | h мм | d мм | R мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 42069 | 18-013-030 | 20 | 6 | 8 | 3 |
| 42070 | 22 | 8 | 8 | 4 | |
| 42071 | 18-013-050 | 24 | 10 | 8 | 5 |
| 42073 | 18-013-060 | 27 | 12 | 8 | 6 |
| 42074 | 18-013-080 | 30 | 16 | 8 | 8 |
| 42774 | 18-013-100 | 33 | 20 | 8 | 10 |
| 46845 | 18-013-120 | 38 | 24 | 8 | 12 |
| 54298 | 22-013-126 | 38 | 24 | 12 | 12 |
| 55626 | 38 | 24 | 12 | 15 | |
| 55627 | 38 | 24 | 12 | 17,5 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
R - радиус
Концевая фреза Sekira 1015
Застосування: фрезерування горизонтальних напівкруглих пазів, декорування, вибірка напівкруглої чверті.
Обладнання: ручні шліфувальні машини.
Оброблюваний матеріал: м'яка і тверда деревина.
Параметри:
Розташування підшипника: нижнє.
Матеріал напайки: твердий сплав.
Кількість ріжучих граней:2.
Можливі варіації виробника: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sekira |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість ріжучих граней | 2 |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Наличие подшипника | Так |
| Обробка матеріалу | МДФ, Дерево, ЛДСП |
| Стан | Новий |
| Тип | Фреза |
| Додаткові параметри | |
| Розмір | D20 h6 d8 R3 |
- Ціна: 370 ₴
