




Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза по дереву Sekira 1006 (Ластівчин хвіст)
Для вибору потрібної фрези натисніть на код в таблиці.
Код |
Артикул |
D мм |
h мм |
∠a° |
d мм |
| 45956 | 08-006-075 | 7.5 | 5 | 19.3 | 08 |
| 43058 | 08-006-100 | 10 | 10 | 8 | 08 |
| 45957 | 08-006-127 | 12.7 | 12.7 | 14 | 08 |
| 45958 | 08-006-128 | 12.7 | 20.6 | 8 | 08 |
| 43465 | 08-006-120 | 12 | 12 | 8 | 08 |
| 43466 | 14 | 14 | 08 | ||
| 43467 | 08-006-160 | 16 | 16 | 08 | |
| 43468 | 20 | 20 | 08 | ||
| 43469 | 08-006-250 | 25 | 25 | 08 | |
| 49818 | 12-006-300 | 30 | 30 | 14.5 | 12 |
| 47639 | 45 | 15 | 12 |
D - діаметр робочої частини.
h - висота леза.
d - діаметр хвостовика.
Фрези Sekira серія 1006. ("Ластівчин хвіст" або "Dovetail router bits")
Застосування: фрезерування пазо-гребневого з'єднання типу «Ластівчин хвіст».
Обладнання: ручні шліфувальні машини.
Оброблюваний матеріал: м'яка і тверда деревина.
Кількість ріжучих граней:2.
Матеріал напайки: твердий сплав.
Для меншого навантаження на даний тип фрез, перший прохід необхідно пройти прямий пазової фрезою.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sekira |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість ріжучих граней | 2 |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Наличие подшипника | Ні |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Стан | Новий |
| Тип | Фреза |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | D7,5 h5 d8 |
- Ціна: 185 ₴

