


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза 1002v2 Sekira (Петлевая форточная с торцовым ножом)
Для вибору потрібної фрези натисніть на код в таблиці
| Код | Sekira | D мм | h мм | d мм |
| 57286 | 8 | 30 | 8 | |
| 45268 | 08-307-082 | 8 | 20 | 8 |
| 45269 | 08-307-102 | 10 | 20 | 8 |
| 57287 | 10 | 30 | 8 | |
| 45270 | 08-307-122 | 12 | 20 | 8 |
| 55540 | 14 | 20 | 8 | |
| 55541 | 15 | 20 | 8 | |
| 54291 | 08-307-162 | 16 | 20 | 8 |
| 57288 | 16 | 30 | 8 | |
| 54292 | 08-307-182 | 18 | 20 | 8 |
| 54293 | 08-307-202 | 20 | 20 | 8 |
| 54294 | 08-307-222 | 22 | 20 | 8 |
| 54295 | 12-307-168 | 16 | 25 | 12 |
D - діаметр робочої частини.
h - висота леза.
d - діаметр хвостовика.
Кінцева фреза пазова з торцевим ножем Sekira 1002v2
Застосування: фрезерування пазів.
Обладнання: ручні фрезерні машини та верстати з ЧПУ.
Оброблюваний матеріал: м'яка і тверда деревина.
Параметри:
Кількість ріжучих граней: 2+1.
Матеріал напайки: твердий сплав
Можливі варіації виробника: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sekira |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість ріжучих граней | 3 |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Тип | Фреза |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | D10 h30 d8 |
- Ціна: 195 ₴
