
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза по дереву Sekira 1020 (Пряма кромочная з підшипником)
Для вибору потрібної фрези натисніть на код в таблиці
Код |
Артикул |
D мм |
h мм |
d мм |
Z |
| 43249 | 020-060-18 | 6 | 18 | 8 | 2 |
| 57170 | PROFI | 6 | 20 | 8 | 2 |
| 40122 | 020-080-18 | 8 | 20 | 8 | 2 |
| 57171 | PROFI | 8 | 25 | 8 | 2 |
| 40123 | 020-101-18 | 10 | 12 | 8 | 2 |
| 57172 | PROFI | 10 | 15 | 8 | 2 |
| 40124 | 020-102-18 | 10 | 25 | 8 | 2 |
| 57173 | PROFI | 10 | 25 | 8 | 2 |
| 43478 | 10 | 30 | 8 | 2 | |
| 40125 | 10 | 40 | 8 | 2 | |
| 43479 | 020-105-18 | 10 | 50 | 8 | 2 |
| 40126 | 020-122-18 | 12 | 25 | 8 | 2 |
| 43480 | 020-123-18 | 12 | 30 | 8 | 2 |
| 43078 | 020-124-18 | 12 | 40 | 8 | 2 |
| 40127 | 020-125-18 | 12 | 50 | 8 | 2 |
| 57174 | PROFI | 12.7 | 30 | 8 | 2 |
| 40128 | 020-143-18 | 14 | 30 | 8 | 2 |
| 43481 | 020-144-18 | 14 | 40 | 8 | 2 |
| 40129 | 020-145-18 | 14 | 50 | 8 | 2 |
| 57175 | PROFI | 16 | 20 | 8 | 2 |
| 40130 | 020-163-18 | 16 | 30 | 8 | 2 |
| 57176 | PROFI | 16 | 30 | 8 | 2 |
| 40131 | 020-164-18 | 16 | 40 | 8 | 2 |
| 57177 | PROFI | 16 | 40 | 8 | 2 |
| 43079 | 16 | 50 | 8 | 2 | |
| 51354 | 020-203-18 | 20 | 30 | 8 | 2 |
| 51355 | 020-204-18 | 20 | 40 | 8 | 2 |
| 51353 | 020-127-22 | 12,7 | 51 | 12 | 2 |
| 42782 | 020-060-16 | 6 | 18 | 6 | 2 |
| 42783 | 020-080-16 | 8 | 20 | 6 | 2 |
| 42784 | 020-100-16 | 10 | 25 | 6 | 2 |
| 55376 | 12 | 30 | 6 | 2 | |
| 45241 | 021-163-18 | 16 | h30 L70 | 8 | 2-скіс пера |
| 50598 | 021-164-18 | 16 | h40 L80 | 8 | 2-скіс пера |
| 45242 | 021-165-18 | 16 | h50 L90 | 8 | 2-скіс пера |
| 51356 | 021-215-22 | 21 | 50 | 12 | 2-скіс пера |
| 50599 | 021-216-22 | 21 | 60 | 12 | 2-скіс пера |
| 51357 | 021-282-22 | 28 | 20 | 12 | 2-скіс пера |
| 51358 | 321-215-22 | 21 | 51 (2 підшипника) |
12 |
2-скіс пера |
| 45243 | 026-164-18 | 16 | 40 | 8 | 2+2 |
| 45244 | 026-165-18 | 16 | 50 | 8 | 2+2 |
| 00000 | 026-165-22 | 16 | 50 | 12 | 2+2 |
| 00000 | 026-195-22 | 19 | 50 | 12 | 2+2 |
| 54312 | 026-196-22 | 19 | 60 | 12 | 2+2 |
| 54303 | 023-123-18 | 12 | 30 | 8 | 3 |
| 54306 | 023-124-18 | 12 | 40 | 8 | 3 |
| 54304 | 023-143-18 | 14 | 30 | 8 | 3 |
| 54307 | 023-144-18 | 14 | 40 | 8 | 3 |
| 54305 | 023-163-18 | 16 | 30 | 8 | 3 |
| 54308 | 023-164-18 | 16 | 40 | 8 | 3 |
| 54371 | 023-165-18 | 16 | 50 | 8 | 3 |
| 54309 | 023-215-22 | 21 | 50 | 12 | 3 |
| 54310 | 023-216-22 | 21 | 60 | 12 | 3 |
| 43080 | 024-123-18 | 12 | 30 | 8 | 4 |
| 41152 | 024-143-18 | 14 | 30 | 8 | 4 |
| 40132 | 14 | 40 | 8 | 4 | |
| 41153 | 024-164-18 | 16 | 40 | 8 | 4 |
| 40133 | 024-165-18 | 16 | 50 | 8 | 4 |
| 40134 | 19 | 50 | 12 | 4 | |
| 43251 | 19 | 60 | 12 | 4 | |
| 43081 | 19 | 70 | 12 | 4 | |
| 45555 | 024-215-22 | 21 | 50 | 12 | 4 |
| 40135 | 024-216-22 | 21 | 60 | 12 | 4 |
| 00000 | 025-215-22 | 21 | 50 | 12 | 6 |
| 51359 | 025-216-22 | 21 | 60 | 12 | 6 |
D - діаметр робочої частини.
h - висота леза.
d - діаметр хвостовика.
Z - кількість ріжучих граней.
L - загальна довжина фрези.
Прямі кромочні фрези Sekira 1020
Застосування: копіювання, зняття звісів кромки, вирівнювання кромок заготовок щодо шаблону.
Оброблюваний матеріал: м'яка і тверда деревина.
Обладнання: ручні шліфувальні машини.
Параметри:
Матеріал напайки: твердий сплав.
Розташування підшипника: нижнє.
Можливі варіації виробника: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sekira |
| Країна виробник | Китай |
| Діаметр хвостовика | 8 мм |
| Конструкція | Напайна |
| Кількість ріжучих граней | 3 |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Наличие подшипника | Так |
| Обробка матеріалу | МДФ, Дерево, ЛДСП |
| Стан | Новий |
| Тип | Фреза |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | D14 h30 d8 z3 |
- Ціна: 401 ₴
