
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза Sekira 1008 Z2 (Фальцева кромочная).
Для вибору потрібної фрези натисніть на код в таблиці.
Код |
Артикул |
D мм |
h мм |
d мм |
| 45556 | 33 | 2 | 8 | |
| 40075 | 032-020-08 | 33 | 2.5 | 8 |
| 40076 | 032-030-08 | 33 | 3 | 8 |
| 40077 | 032-040-08 | 33 | 4 | 8 |
| 40078 | 032-050-08 | 33 | 5 | 8 |
| 40079 | 032-060-08 | 33 | 6 | 8 |
| 40080 | 032-080-08 | 33 | 8 | 8 |
| 40081 | 032-100-08 | 33 | 10 | 8 |
| 40082 | 032-120-08 | 33 | 12 | 8 |
| 46458 | 032-160-08 | 33 | 16 | 8 |
D - діаметр робочої частини.
h - висота леза.
d - діаметр хвостовика.
Кінцева дискова фреза пазова Sekira1008 Z2
Застосування: горизонтального фрезерування паза і чвертей.
Обладнання: ручні фрезерні машини та верстати з ЧПУ.
Оброблюваний матеріал: м'яка і тверда деревина.
Параметри:
Кількість ріжучих граней: 2.
Матеріал напайки: твердий сплав.
Можливі варіації виробника: Sekira, Globus, Pobedit, Easy Tool.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sekira |
| Країна виробник | Китай |
| Діаметр робочий | 33 мм |
| Діаметр хвостовика | 8 мм |
| Кількість ріжучих граней | 2 |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Твердий сплав |
| Наличие подшипника | Ні |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Стан | Новий |
| Тип | Фреза |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | D33 h2.5 d8 |
- Ціна: 223 ₴
