
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза 1003 Sekira (Прямая пальчиковая двухперая)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице
| Код | Артикул | D мм | h мм | d мм |
| 42764 | 003-060-06 | 6 | 18 | 6 |
| 56592 | 003-063-06 | 6 | 30 | 6 |
| 42765 | 003-080-06 | 8 | 25 | 6 |
| 42766 | 003-100-06 | 10 | 30 | 6 |
| 42800 | 003-120-06 | 12 | 30 | 6 |
| 40217 | 003-060-08 | 6 | 18 | 8 |
| 40632 | 003-070-08 | 7 | 25 | 8 |
| 40218 | 003-080-08 | 8 | 25 | 8 |
| 42649 | 003-090-08 | 9 | 30 | 8 |
| 40062 | 003-100-08 | 10 | 30 | 8 |
| 42066 | 003-105-08 | 10 | 50 | 8 |
| 40633 | 003-120-08 | 10 | 30 | 8 |
| 42067 | 003-125-08 | 12 | 50 | 8 |
| 40634 | 003-140-08 | 12 | 50 | 8 |
| 42068 | 003-145-08 | 14 | 50 | 8 |
| 45216 | 003-150-08 | 15 | 30 | 8 |
| 40063 | 003-160-08 | 16 | 30 | 8 |
| 57158 | 003-160-08 PROFI | 16 | 30 | 8 |
| 40635 | 003-180-08 | 18 | 30 | 8 |
| 40064 | 003-200-08 | 20 | 30 | 8 |
| 55622 | 003-204-08 | 20 | 40 | 8 |
| 40065 | 003-220-08 | 22 | 30 | 8 |
| 40066 | 003-250-08 | 25 | 30 | 8 |
| 54278 | 003-300-08 | 30 | 30 | 8 |
| 43460 | 003-104-12 | 10 | 40 | 12 |
| 51343 | 003-105-12 | 10 | 50 | 12 |
| 43461 | 003-124-12 | 12 | 40 | 12 |
| 51345 | 003-125-12 | 12 | 50 | 12 |
| 43462 | 003-144-12 | 14 | 40 | 12 |
| 51346 | 003-145-12 | 14 | 50 | 12 |
| 43463 | 003-164-12 | 16 | 40 | 12 |
| 51347 | 003-165-12 | 16 | 50 | 12 |
| 43464 | 003-184-12 | 18 | 40 | 12 |
| 51348 | 003-185-12 | 18 | 50 | 12 |
| 43676 | 003-204-12 | 20 | 40 | 12 |
| 51657 | 003-205-12 | 20 | 50 | 12 |
| 45723 | 003-214-12 | 21 | 40 | 12 |
| 43677 | 003-224-12 | 22 | 40 | 12 |
| 43247 | 003-300-12 | 30 | 30 | 12 |
| 42140 | 07016 | 16 | 125 | 8 |
| 59870 | 07016-12 | 16 | 135 | 12 |
| 59869 | 07014-12 | 14 | 135 | 12 |
| 42139 | 07014 | 14 | 125 | 8 |
| 59868 | 07012-12 | 12 | 110 | 12 |
| 58698 | 22 | 30 | 8 | |
| 58696 | 18 | 30 | 8 | |
| 58695 | 14 | 30 | 8 | |
| 58694 | 12 | 30 | 8 | |
| 58693 | 10 | 30 | 8 | |
| 58691 | 6 | 18 | 8 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
Концевая фреза Sekira 1003 (прямая пальчиковая)
Применение: фрезерование пазов.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с ЧПУ.
Параметры:
- Материал рабочей части: твердый сплав.
- Количество режущих граней:2.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр хвостовика | 8 мм |
| Конструкция | Напайная |
| Количество режущих граней | 2 |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Нет |
| Обработка материала | Дерево |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D7 h25 |
- Цена: 178 ₴
