




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза 1002 Sekira (Петлевая форточная)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице
| Код | Sekira | D мм | h мм | d мм |
| 45101 | 002-120-08 | 12 | 12 | 8 |
| 45102 | 002-140-08 | 14 | 12 | 8 |
| 45103 | 002-160-08 | 16 | 12 | 8 |
| 45104 | 001-180-08 | 18 | 12 | 8 |
| 51341 | 002-181-08 | 18 | 19 | 8 |
| 45105 | 002-200-08 | 20 | 12 | 8 |
| 51342 | 002-201-08 | 20 | 20 | 8 |
| 45106 | 002-220-08 | 22 | 12 | 8 |
| 45107 | 002-250-08 | 25 | 12 | 8 |
| 45108 | 002-300-08 | 30 | 12 | 8 |
| 45955 | 30 | 25 | 8 | |
| 51340 | 002-180-06 | 18 | 10 | 6 |
| 46562 | 002-250-06 | 25 | 10 | 6 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
Фреза по дереву Sekira, серия 1002, предназначена для фрезировки форточных петель (фрезерование пазов и выборка четвертей). Высокоуглеродистый сплав, режущая часть ножей выполнена из твердосплава.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с ЧПУ.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Количество режущих граней | 2 |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Обработка материала | Дерево |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D 18 h 19 d 8 |
- Цена: 223 ₴

