



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза 1003 Sekira (Прямая пальчиковая двухперая)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице
| Код | Артикул | D мм | h мм | d мм |
| 42764 | 06-003-060 | 6 | 18 | 6 |
| 56592 | 06-003-063 | 6 | 30 | 6 |
| 42765 | 06-003-080 | 8 | 25 | 6 |
| 42766 | 06-003-100 | 10 | 30 | 6 |
| 42800 | 06-003-120 | 12 | 30 | 6 |
| 40217 | 08-003-060 | 6 | 18 | 8 |
| 40632 | 08-003-070 | 7 | 25 | 8 |
| 40218 | 08-003-080 | 8 | 25 | 8 |
| 42649 | 08-003-090 | 9 | 30 | 8 |
| 40062 | 08-003-100 | 10 | 30 | 8 |
| 42066 | 08-003-105 | 10 | 50 | 8 |
| 40633 | 08-003-120 | 10 | 30 | 8 |
| 42067 | 08-003-125 | 12 | 50 | 8 |
| 40634 | 08-003-140 | 12 | 50 | 8 |
| 42068 | 08-003-145 | 14 | 50 | 8 |
| 45216 | 08-003-150 | 15 | 30 | 8 |
| 40063 | 08-003-160 | 16 | 30 | 8 |
| 57158 | 08-003-160 PROFI | 16 | 30 | 8 |
| 40635 | 08-003-180 | 18 | 30 | 8 |
| 40064 | 08-003-200 | 20 | 30 | 8 |
| 55622 | 08-003-204 | 20 | 40 | 8 |
| 40065 | 08-003-220 | 22 | 30 | 8 |
| 40066 | 08-003-250 | 25 | 30 | 8 |
| 54278 | 08-003-300 | 30 | 30 | 8 |
| 43460 | 12-003-104 | 10 | 40 | 12 |
| 51343 | 12-003-105 | 10 | 50 | 12 |
| 43461 | 12-003-124 | 12 | 40 | 12 |
| 51345 | 12-003-125 | 12 | 50 | 12 |
| 43462 | 12-003-144 | 14 | 40 | 12 |
| 51346 | 12-003-145 | 14 | 50 | 12 |
| 43463 | 12-003-164 | 16 | 40 | 12 |
| 51347 | 12-003-165 | 16 | 50 | 12 |
| 43464 | 12-003-184 | 18 | 40 | 12 |
| 51348 | 12-003-185 | 18 | 50 | 12 |
| 43676 | 12-003-204 | 20 | 40 | 12 |
| 51657 | 12-003-205 | 20 | 50 | 12 |
| 45723 | 12-003-214 | 21 | 40 | 12 |
| 43677 | 12-003-224 | 22 | 40 | 12 |
| 43247 | 12-003-300 | 30 | 30 | 12 |
| 42140 | 07016 | 16 | 125 | 8 |
| 59870 | 07016-12 | 16 | 135 | 12 |
| 59869 | 07014-12 | 14 | 135 | 12 |
| 42139 | 07014 | 14 | 125 | 8 |
| 59868 | 07012-12 | 12 | 110 | 12 |
| 58698 | 22 | 30 | 8 | |
| 58696 | 18 | 30 | 8 | |
| 58695 | 14 | 30 | 8 | |
| 58694 | 12 | 30 | 8 | |
| 58693 | 10 | 30 | 8 | |
| 58691 | 6 | 18 | 8 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
Концевая фреза Sekira 1003 (прямая пальчиковая)
Применение: фрезерование пазов.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с ЧПУ.
Параметры:
- Материал рабочей части: твердый сплав.
- Количество режущих граней:2.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Диаметр хвостовика | 6 мм |
| Количество режущих граней | 2 |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Нет |
| Обработка материала | Дерево |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D6 h18 |
- Цена: 178 ₴
