
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Брусок заточний виготовлений з хромтитанистого електрокорунду щільністю 92а. Можливі розміри брусків.
| БКВ 100х16х16 6П СМ | |||
| БКВ 125х16х16 6П СМ | |||
| БКВ 125х16х16 16П СМ | |||
| БКВ 125х20х20 6П СМ | |||
| БКВ 125х25х25 12П СТ | |||
| БКВ 150х16х16 40П,25П,16П З,СМ | |||
| БКВ 150х16х16 6П;10П;12П СМ | |||
| БКВ 150х20х20 25ПСТ,16П | |||
| БКВ 150х25х25 16П СМ | |||
| БКВ 200Х16Х16 25П СТ | |||
|
|||
| БКВ 200Х20Х20 6П СМ | |||
| БКВ 200Х25Х25 16П СМ | |||
| БЖ 125х16х40 10П СМ | |||
| БЖ 125х16х50 10П СМ | |||
| БЖ 125х25х40 12П СТ | |||
| БЖ 150х10х25 16П;12П;10П;М63 (APEX EDGE PRO) | |||
| БЖ 150х16х40 25П СТ | |||
| БЖ 150х16х40 10П СМ | |||
| БЖ 150х20х40 40П СТ,СТ 25П | |||
| БЖ 150х25х40 12П СТ,16П СМ | |||
| БЖ 150х20х60 16П З | |||
| БЖ 200х16х40 25П СТ | |||
| БЖ 200х16х40 6П;10П;12П СМ | |||
| БЖ 200х20х40 40П СТ,СТ 25П | |||
| БЖ 200х20х60 16П З | |||
| БЖ 200х20х80 40П СТ | |||
| БЖ 200х25х40 12П СТ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apex |
- Ціна: 154 ₴
