




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза 1014 (Кромочная фигурная полустержневая сферическая)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице.
| Код | Артикул | D мм | h мм | d мм | R мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 46855 | 036-030-08 | 24 | 6 | 8 | 3 |
| 40113 | 036-050-08 | 27 | 10 | 8 | 5 |
| 45138 | 036-060-08 | 30 | 12 | 8 | 6 |
| 40114 | 036-080-08 | 32 | 16 | 8 | 8 |
| 45139 | 036-100-08 | 35 | 20 | 8 | 10 |
| 46858 | 036-120-08 | 40 | 22 | 8 | 12 |
| 45557 | 036-140-12 | 48 | 28 | 12 | 14 |
| 45558 | 036-160-12 | 52 | 32 | 12 | 16 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
R - радиус
Фреза Sekira 1014 (Котушка, Bullnose-Бычий нос)
Применение: профилирование заготовок, закругление деталей, иногда применяются для соединения для бочек.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с ЧПУ.
Обрабатываемый материал: мягкая и тверда древесина.
Параметры:
Количество режущих граней:2.
Материал напайки: твердый сплав.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Конструкция | Напайная |
| Количество режущих граней | 2 |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Нет |
| Обработка материала | МДФ, Дерево, ЛДСП |
| Состояние | Новое |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D24 h6 d8 R3 |
- Цена: 401 ₴
