



Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фреза 1023 Globus, Sekira (Пазова з підшипником).
Для вибору потрібної фрези натисніть на код в таблиці.
| Код | Артикул | D мм | h мм | d мм | Z | SL мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47069 | 18-030-020 | 33 | 2 | 8 | 2 | 50 |
| 46850 | 33 | 2,25 | 8 | 2 | 50 | |
| 41567 | 18-030-025 | 33 | 2.5 | 8 | 2 | |
| 47070 | 18-030-027 | 33 | 2,75 | 8 | 2 | |
| 50159 | 18-030-030 | 33 | 3 | 8 | 2 | |
| 41568 | 18-030-040 | 33 | 4 | 8 | 2 | 50 |
| 47071 | 18-030-050 | 33 | 5 | 8 | 2 | 50 |
| 45246 | 18-030-060 | 33 | 6 | 8 | 2 | 50 |
| 40249 | 18-030-080 | 33 | 8 | 8 | 2 | 50 |
| 51567 | 18-030-090 | 33 | 9,5 | 8 | 2 | 35 |
| 40250 | 18-030-100 | 33 | 10 | 8 | 2 | 35 |
| 40251 | 18-030-120 | 33 | 12 | 8 | 2 | 35 |
| 40252 | 18-030-140 | 33 | 14 | 8 | 2 | 35 |
| 40253 | 18-030-160 | 33 | 16 | 8 | 2 | 35 |
| 46851 | 18-030-180 | 33 | 18 | 8 | 2 | 35 |
| 42661 | 18-030-200 | 33 | 20 | 8 | 2 | 35 |
| 43082 | 18-030-250 | 33 | 25 | 8 | 2 | 35 |
| 42662 | 18-030-300 | 33 | 30 | 8 | 2 | |
| 42663 | 18-030-400 | 33 | 40 | 8 | 2 | |
| 57139 | 33 | 14 | 12 | 2 | 35 | |
| 57140 | 33 | 16 | 12 | 2 | 35 | |
| 47028 | 22-030-300 | 33 | 30 | 12 | 2 | 35 |
| 47029 | 22-030-400 | 33 | 40 | 12 | 2 | 35 |
| 46854 | 18-031-020 | 40 | 2 | 8 | 3 | 50 |
| 42785 | 18-031-025 | 40 | 2.5 | 8 | 3 | 50 |
| 46563 | 18-031-030 | 40 | 3 | 8 | 3 | 50 |
| 42787 | 18-031-040 | 40 | 4 | 8 | 3 | |
| 42788 | 18-031-050 | 40 | 5 | 8 | 3 | |
| 42789 | 18-031-060 | 40 | 6 | 8 | 3 | |
| 42790 | 18-031-080 | 40 | 8 | 8 | 3 | |
| 42791 | 18-031-100 | 40 | 10 | 8 | 3 | 50 |
| 45963 | 18-031-120 | 40 | 12 | 8 | 3 | 50 |
| 45964 | 18-031-035 | 50 | 3 | 8 | 3 | |
| 45965 | 18-031-045 | 50 | 4 | 8 | 3 | |
| 45966 | 18-031-055 | 50 | 5 | 8 | 3 | |
| 45967 | 18-031-065 | 50 | 6 | 8 | 3 | |
| 45968 | 18-031-085 | 50 | 8 | 8 | 3 | |
| 45969 | 18-031-105 | 50 | 10 | 8 | 3 | |
| 46852 | 18-030-055 | 56 | 5 | 8 | 2 | 40 |
| 46853 | 18-030-105 | 56 | 10 | 8 | 2 | 40 |
| 51368 | 22-030-105 | 56 | 10 | 12 | 2 | 40 |
| 48172 | 66 | 5 | 12 | 2 | 40 | |
| 48173 | 66 | 10 | 12 | 2 | 40 |
D - діаметр робочої частини.
h - висота леза.
d - діаметр хвостовика.
Z - кількість ріжучих граней.
SL - довжина хвостовика.
Кінцева фреза пазова Sekira 1023 (пазова з нижнім підшипником)
Застосування: фрезерування пазів, вибірка чверті.
Обладнання: ручні фрезерні машини і верстати з відповідними затискними патронами.
Оброблюваний матеріал: м'яка і тверда деревина.
Перед роботою перевіряйте кріплення підшипників і лез, якщо це передбачено конструкцією фрези.
Можливі варіації виробника: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sekira |
| Країна виробник | Китай |
| Конструкція | Напайна |
| Матеріал ріжучої частини | Швидкорізальна сталь |
| Наличие подшипника | Так |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Стан | Новий |
| Тип | Фреза |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розмір | D33 h2 d8 Z2 |
- Ціна: 270 ₴
