



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза 1023 Globus, Sekira (Пазовая с подшипником).
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице.
| Код | Артикул | D мм | h мм | d мм | Z | SL мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47069 | 030-020-18 | 33 | 2 | 8 | 2 | 50 |
| 46850 | 030-022-18 | 33 | 2,25 | 8 | 2 | 50 |
| 41567 | 030-025-18 | 33 | 2.5 | 8 | 2 | |
| 47070 | 030-027-18 | 33 | 2,75 | 8 | 2 | |
| 50159 | 030-030-18 | 33 | 3 | 8 | 2 | |
| 41568 | 030-040-18 | 33 | 4 | 8 | 2 | 50 |
| 47071 | 030-050-18 | 33 | 5 | 8 | 2 | 50 |
| 45246 | 030-060-18 | 33 | 6 | 8 | 2 | 50 |
| 40249 | 030-080-18 | 33 | 8 | 8 | 2 | 50 |
| 51567 | 030-090-18 | 33 | 9,5 | 8 | 2 | 35 |
| 40250 | 030-100-18 | 33 | 10 | 8 | 2 | 35 |
| 40251 | 030-120-18 | 33 | 12 | 8 | 2 | 35 |
| 40252 | 030-140-18 | 33 | 14 | 8 | 2 | 35 |
| 40253 | 030-160-18 | 33 | 16 | 8 | 2 | 35 |
| 46851 | 030-180-18 | 33 | 18 | 8 | 2 | 35 |
| 42661 | 030-200-18 | 33 | 20 | 8 | 2 | 35 |
| 43082 | 030-250-18 | 33 | 25 | 8 | 2 | 35 |
| 42662 | 030-300-18 | 33 | 30 | 8 | 2 | |
| 42663 | 030-400-18 | 33 | 40 | 8 | 2 | |
| 57139 | 33 | 14 | 12 | 2 | 35 | |
| 57140 | 33 | 16 | 12 | 2 | 35 | |
| 47028 | 030-300-22 | 33 | 30 | 12 | 2 | 35 |
| 47029 | 030-400-22 | 33 | 40 | 12 | 2 | 35 |
| 46854 | 031-020-18 | 40 | 2 | 8 | 3 | 50 |
| 42785 | 031-025-18 | 40 | 2.5 | 8 | 3 | 50 |
| 46563 | 031-030-18 | 40 | 3 | 8 | 3 | 50 |
| 42787 | 031-040-18 | 40 | 4 | 8 | 3 | |
| 42788 | 031-050-18 | 40 | 5 | 8 | 3 | |
| 42789 | 031-060-18 | 40 | 6 | 8 | 3 | |
| 42790 | 031-080-18 | 40 | 8 | 8 | 3 | |
| 42791 | 031-100-18 | 40 | 10 | 8 | 3 | 50 |
| 45963 | 031-120-18 | 40 | 12 | 8 | 3 | 50 |
| 58460 | 553-464-22 сменный нож | 46 | 14х14 | 12 | 2 | 83 |
| 45964 | 031-035-18 | 50 | 3 | 8 | 3 | |
| 45965 | 031-045-18 | 50 | 4 | 8 | 3 | |
| 45966 | 031-055-18 | 50 | 5 | 8 | 3 | |
| 45967 | 031-065-18 | 50 | 6 | 8 | 3 | |
| 45968 | 031-085-18 | 50 | 8 | 8 | 3 | |
| 45969 | 031-105-18 | 50 | 10 | 8 | 3 | |
| 46852 | 030-055-18 | 56 | 5 | 8 | 2 | 40 |
| 46853 | 030-105-18 | 56 | 10 | 8 | 2 | 40 |
| 51368 | 030-105-22 | 56 | 10 | 12 | 2 | 40 |
| 48172 | 030-056-22 | 66 | 5 | 12 | 2 | 40 |
| 48173 | 030-106-22 | 66 | 10 | 12 | 2 | 40 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
Z - количество режущих граней.
SL - длина хвостовика.
Концевая пазовая фреза Sekira 1023 (пазовая с нижним подшипником)
Применение: фрезерование пазов, выборка четверти.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с соответствующими зажимными патронами.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Перед работой проверяйте крепление подшипников и лезвий, если это, предусмотрено конструкцией фрезы.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Фреза |
| Обработка материала | Дерево |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Быстрорежущая сталь |
| Наличие подшипника | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D33 h18 d8 Z2 |
- Цена: 490 ₴
