
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза по дереву Sekira 1017 (Кромочная радиусная с подшипником)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице
Код |
Артикул |
D мм |
h мм |
d мм |
R мм |
| 50723 | 019-010-16 | 12 | 5 | 6 | 1 |
| 47914 | 019-015-16 | 13 | 4,5 | 6 | 1,5 |
| 42775 | 019-020-16 | 14 | 5 | 6 | 2 |
| 57161 | PROFI | 14 | 5 | 6 | 2 |
| 47641 | 019-025-16 | 15 | 5,5 | 6 | 2,5 |
| 42776 | 019-030-16 | 16 | 6 | 6 | 3 |
| 42777 | 019-040-16 | 20.7 | 8 | 6 | 4 |
| 42778 | 019-050-16 | 22.5 | 10 | 6 | 5 |
| 47642 | 019-060-16 | 22 | 9 | 6 | 6 |
| 58443 | 019-080-16 | 24 | 11 | 6 | 8 |
| 42779 | 019-010-18 | 14.7 | 4 | 8 | 1 |
| 42780 | 019-015-18 | 15.7 | 4,5 | 8 | 1.5 |
| 44378 | 019-020-18 | 16 | 5 | 8 | 2 |
| 57162 | PROFI | 16 | 5 | 8 | 2 |
| 43472 | 12.1 | 5.4 | 8 | 2.2 | |
| 43473 | 019-025-18 | 17.7 | 5.4 | 8 | 2.5 |
| 43077 | 019-030-18 | 19 | 6 | 8 | 3 |
| 57163 | PROFI | 19 | 6 | 8 | 3 |
| 43474 | 019-040-18 | 20.7 | 8 | 8 | 4 |
| 57164 | PROFI | 20.7 | 8 | 8 | 4 |
| 41157 | 019-050-18 | 22.7 | 10 | 8 | 5 |
| 57165 | PROFI | 22.7 | 10 | 8 | 5 |
| 43475 | 019-060-18 | 24.7 | 11 | 8 | 6 |
| 57166 | PROFI | 24.7 | 11 | 8 | 6 |
| 41154 | 019-080-18 | 28.7 | 12 | 8 | 8 |
| 57167 | PROFI | 28.7 | 12 | 8 | 8 |
| 42781 | 019-100-18 | 32.7 | 16 | 8 | 10 |
| 57168 | PROFI | 32.7 | 16 | 8 | 10 |
| 40704 | 019-120-18 | 36.7 | 17 | 8 | 12 |
| 57169 | PROFI | 36.7 | 17 | 8 | 12 |
| 43246 | 019-140-18 | 40.7 | 20 | 8 | 14 |
| 55373 | 42.7 | 20 | 8 | 15 | |
| 43476 | 019-160-18 | 44.7 | 22 | 8 | 16 |
| 43477 | 019-180-18 | 48.7 | 23 | 8 | 18 |
| 43730 | 48,7 | 25 | 12 | 18 | |
| 43731 | 019-200-22 | 52,7 | 25 | 12 | 20 |
| 43732 | 019-250-22 | 63 | 32 | 12 | 25 |
| 43733 | 019-300-22 | 73 | 37 | 12 | 30 |
| 55374 | 82.7 | 41 | 12 | 35 | |
| 55375 | 92.7 | 47 | 12 | 40 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
R - радиус.
Концевая кромочная фреза Sekira 1017
Применение: обработка кромок на прямо и криволинейных заготовках.
Оборудование: ручные фрезерные и кромочные машины с соответствующими зажимными патронами и адаптерами.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Параметры:
Расположение подшипника: нижнее.
Количество режущих граней:2.
Материал напайки: твердый сплав.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Конструкция | Напайная |
| Количество режущих граней | 2 |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Да |
| Обработка материала | МДФ, Дерево, ЛДСП |
| Состояние | Новое |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D12.1 h5.4 d8 R2.2 |
- Цена: 223 ₴
