
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза 1015 Sekira (Кромочная внутренний радиус)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице.
| Код | Артикул | D мм | h мм | d мм | R мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 42069 | 013-030-18 | 20 | 6 | 8 | 3 |
| 42070 | 013-040-18 | 22 | 8 | 8 | 4 |
| 42071 | 013-050-18 | 24 | 10 | 8 | 5 |
| 42073 | 013-060-18 | 27 | 12 | 8 | 6 |
| 42074 | 013-080-18 | 30 | 16 | 8 | 8 |
| 42774 | 013-100-18 | 33 | 20 | 8 | 10 |
| 46845 | 013-120-18 | 38 | 24 | 8 | 12 |
| 54298 | 013-126-22 | 38 | 24 | 12 | 12 |
| 55626 | 38 | 24 | 12 | 15 | |
| 55627 | 38 | 24 | 12 | 17,5 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
R - радиус
Концевая фреза Sekira 1015
Применение: фрезерование горизонтальных полукруглых пазов, декорирование, выборка полукруглой четверти.
Оборудование: ручные фрезерные машины.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Параметры:
Расположение подшипника: нижнее.
Материал напайки: твердый сплав.
Количество режущих граней:2.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Фреза |
| Обработка материала | МДФ, Дерево, ЛДСП |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Да |
| Количество режущих граней | 2 |
| Дополнительные параметры | |
| Размер | D38 h24 d12 R12 |
- Цена: 935 ₴
