
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза по дереву Sekira 1012 (Галтельная U-образная)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице.
Код |
Артикул |
D mm |
h mm |
d mm |
L mm |
| 40106 | 009-060-08 | 06 | 20 | 08 | 58 |
| 40107 | 009-080-08 | 08 | 25 | 08 | 58 |
| 40108 | 009-100-08 | 10 | 25 | 08 | 60 |
| 40109 | 009-120-08 | 12 | 25 | 08 | 60 |
| 43063 | 009-140-08 | 14 | 25 | 08 | 60 |
| 43064 | 009-160-08 | 16 | 25 | 08 | 60 |
| 43065 | 009-180-08 | 18 | 30 | 08 | 70 |
| 43066 | 009-200-08 | 20 | 30 | 08 | 70 |
| 43067 | 25 | 30 | 08 | 70 | |
| 43068 | 08 | 30 | 08 | 110 | |
| 43069 | 009-105-08 | 10 | 30 | 08 | 110 |
| 43070 | 009-125-08 | 12 | 30 | 08 | 110 |
| 43071 | 14 | 30 | 08 | 110 | |
| 43072 | 16 | 30 | 08 | 110 | |
| 41151 | 009-120-12 | 12 | 40 | 12 | 120 |
| 55658 | 009-160-12 | 16 | 40 | 12 | 120 |
| 43073 | 009-180-12 | 18 | 40 | 12 | 120 |
| 43074 | 009-200-12 | 20 | 40 | 12 | 120 |
| 43075 | 009-250-12 | 25 | 40 | 12 | 120 |
| 43076 | 009-300-12 | 30 | 40 | 12 | 120 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
L - общая длина фрезы.
Концевая фреза Sekira 1012
Применение: фрезерование каннелюр, черновая обработка заготовок, обработка кромок, декорирование.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с ЧПУ.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Параметры:
Материал напайки: твердый сплав.
Количество режущих граней:2.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Количество режущих граней | 2 |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Нет |
| Обработка материала | МДФ, Дерево, ЛДСП |
| Состояние | Новое |
| Тип | Фреза |
| Дополнительные параметры | |
| Размер | D30 h40 d12 L120 |
- Цена: 1 068 ₴
