




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза по дереву Sekira 1005 (Пазовая галтельная)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице.
Код |
Sekira |
D мм |
h мм |
d мм |
| 42769 | 008-060-06 | 6 | 6.35 | 6 |
| 42770 | 008-080-06 | 8 | 6.5 | 6 |
| 42771 | 008-100-06 | 10 | 7.5 | 6 |
| 42772 | 12 | 9.4 | 6 | |
| 40067 | 008-060-08 | 6 | 4 | 8 |
| 40068 | 008-080-08 | 8 | 6.5 | 8 |
| 40069 | 008-100-08 | 10 | 7.5 | 8 |
| 40070 | 008-120-08 | 12 | 9.4 | 8 |
| 40071 | 008-140-08 | 14 | 10 | 8 |
| 40072 | 008-160-08 | 16 | 11 | 8 |
| 40073 | 008-180-08 | 18 | 12 | 8 |
| 43255 | 008-200-08 | 20 | 12 | 8 |
| 46840 | 008-220-08 | 22 | 14 | 8 |
| 46841 | 008-240-08 | 24 | 14 | 8 |
| 43256 | 008-250-08 | 25 | 16 | 8 |
| 43257 | 008-300-08 | 30 | 20 | 8 |
| 43258 | 008-350-08 | 35 | 25 | 8 |
| 55623 | 35 | 25 | 12 | |
| 43259 | 008-400-12 | 40 | 25 | 12 |
| 55624 | 45 | 25 | 12 | |
| 43260 | 008-508-12 | 50.8 | 28.5 | 12 |
| 55625 | 60 | 28.5 | 12 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
Данная фреза предназначена для выборки полукруглых пазов и полукруглой четверти.
Применяется для обработки древесины ручными фрезерными машинами и станками с ЧПУ.
Материал рабочей части: твердый сплав.
Количество режущих граней: 2.
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Количество режущих граней | 2 |
| Конструкция | Напайная |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Наличие подшипника | Нет |
| Обработка материала | Дерево |
| Состояние | Новое |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D16 h11 d8 |
- Цена: 223 ₴
