



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фреза 1002v2 Sekira (Петлевая форточная с торцовым ножом)
Для выбора нужной фрезы нажмите на код в таблице
| Код | Sekira | D мм | h мм | d мм |
| 57286 | 8 | 30 | 8 | |
| 45268 | 307-082-08 | 8 | 20 | 8 |
| 45269 | 307-102-08 | 10 | 20 | 8 |
| 57287 | 10 | 30 | 8 | |
| 58438 | 307-112-08 | 11 | 20 | 8 |
| 45270 | 307-122-08 | 12 | 20 | 8 |
| 55540 | 14 | 20 | 8 | |
| 55541 | 15 | 20 | 8 | |
| 54291 | 307-162-08 | 16 | 20 | 8 |
| 57288 | 16 | 30 | 8 | |
| 58439 | 307-172-08 | 17 | 20 | 8 |
| 54292 | 307-182-08 | 18 | 20 | 8 |
| 54293 | 307-202-08 | 20 | 20 | 8 |
| 54294 | 307-222-08 | 22 | 20 | 8 |
| 54295 | 307-168-12 | 16 | 25 | 12 |
D - диаметр рабочей части.
h - высота лезвия.
d - диаметр хвостовика.
Концевая пазовая фреза с торцовым ножом Sekira 1002v2
Применение: фрезерование пазов.
Оборудование: ручные фрезерные машины и станки с ЧПУ.
Обрабатываемый материал: мягкая и твердая древесина.
Параметры:
Количество режущих граней: 2+1.
Материал напайки: твердый сплав
Возможны вариации производителя: Sekira, Globus, Easy Tool.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Sekira |
| Страна производитель | Китай |
| Количество режущих граней | 3 |
| Материал режущей части | Твердый сплав |
| Обработка материала | Дерево |
| Тип | Фреза |
| Пользовательские характеристики | |
| Размер | D14 h20 d8 |
- Цена: 356 ₴
